Descrizione del prodotto
Parametri tecnici:
Modello | Unità | CQD15 |
Tipo di Powe | Batteria | |
Tipo di azionamento | Basamento | |
Capienza di caricamento | chilogrammo | 1500 |
Peso (con la batteria) | chilogrammo | 2740 |
Quantità Del pneumatico | 1× +2/2 | |
lunghezza | millimetro | 2450 |
larghezza | millimetro | 1114 |
altezza | millimetro | 2285 |
Distanza di estensione | millimetro | 530 |
Larghezza minima della navata laterale(Pallet 1100*1100) | millimetro | 2835 |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 |
Interasse | millimetro | 1335 |
Raggio di giro minimo | millimetro | 1632 |
Velocità Di corsa massima (caricamento completo di load/no) | km/ora | 10/10 |
Velocità Massima dell'elevatore (caricamento completo di load/no) | mm/s | 320/480 |
Velocità Di colata massima (caricamento completo di load/no) | mm/s | 420/400 |
Velocità Di estensione (caricamento completo di load/no) | mm/s | 120/150 |
Freno di stazionamento | Meccanico | |
Tipo della direzione | Idraulico | |
Potere del motore di azionamento | Chilowatt | 4.5 |
Potere di sollevamento del motore | Chilowatt | 8.6 |
Volatage/capienza della batteria | V/Ah | 48/400 |
L'azienda riserva il diritto di cambiare i parametri senza avviso