Informazioni di Base
- Model No.: ZV-420Y
- Grado automatico : Automatico
- Applicazione : Pulizia, detergente , Bevande , Prodotti per la cura della pelle , Prodotti per la cura dei capelli
- Formare Specie : Bag Moulding
- Tipo determinato : Elettrico
- Tipo di materiale : Grano
- imballaggio : Borsa
- Materiale da imballaggio : Plastica
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: tm
- Packing: Plastic Film and Two Six Wooden Case
- Standard: CE, SGS
- Origin: Guang Dong
- HS Code: 8422303090
- Production Capacity: 100 Set/Month
Descrizione del prodotto
Lavorare i particolari alla macchina macchina per l'imballaggio delle merci dell'imballaggio di alimento di ZV-420Y appena 2.8M di alta piccola per riso, nociLavorare i particolari alla macchina macchina per l'imballaggio delle merci dell'imballaggio di alimento di ZV-420Y appena 2.8M di alta piccola per riso, nociLavorare i particolari alla macchina macchina per l'imballaggio delle merci dell'imballaggio di alimento di ZV-420Y appena 2.8M di alta piccola per riso, noci
Digitare | ZV-380 | ZV-420 | ZV-520 | ZV-620 | ZV-720 |
Filmare la larghezza | Max. 380MM | Max. 420MM | Max. 380MM | Max. 620MM | Max. 720MM |
Insaccare la lunghezza | 80-240mm | 80-300MM | 80-350 | 100-400MM | 100-500MM |
Insaccare la larghezza | 50-180 | 80-200MM | 80-250MM | 150-300MM | 180-350MM |
Spessore di pellicola | 0.04-0.08MM | 0.04-0.08 MILLIMETRI | 0.04-0.08MM | 0.04-0.08MM | 0.04-0.08MM |
Tasso impaccante | 5-70Bag/Min | 10-65Bag/min | 50-60Bag/min | 5-55Bag/Min | 5-55Bag/Min |
Formato della macchina (LWH) | 880*810*1350MM | 960*930*1600MM | 1400*1200*1700MM | 1380x1300x1950mm | 1800*1300*2050 |
Qualità Della macchina | 350KG | 450KG | 650KG | 700KG | 950KG |
Potere | 220V 2.4KW | 220V 3KW | 220V 3KW | 220V 3KW | 220V 3KW |
Tipi dei prodotti
» » »