Pressa piegatrice manuale per lamiera, lamiera manuale

Descrizione del prodotto Macchina manuale del freno della pressa della lamiera sottile, lamiera sottile manuale Funzioni principali: Comprende tutte le caratteristiche import

Featured Products

Descrizione del prodotto

Macchina manuale del freno della pressa della lamiera sottile, lamiera sottile manuale 
Manual Sheet Metal Press Brake Machine, Manual Sheet Metal


Funzioni principali:
Comprende tutte le caratteristiche importanti dell'altro freno popolare della pressa della mano;
Sia i movimenti superiori che più bassi possono essere registrati;
Pezzo in lavorazione trattato secondo il requisito del cliente;
I popolare riveste in una configurazione vaschetta/della casella;

ModelloCapienzaN.W./G.W. (chilogrammi)Formato dell'imballaggio (cm)
Larghezza (millimetro)Spessore (millimetri)Angolo
WH06-1.0x915A915 (36 ")1.00-135°70/80117x35x44
WH06-1.2x10101010 (40 ")1.20-150°118/150135x82x50
WH06-1.5x10501050 (40 ")1.50-150°190/260162x90x115
WH06-1.5x12201220 (48 ")1.50-135°140/170163x48x68
WH06-2.5x12201220 (48 ")2.50-135°580/640175x77x90
WH06-1.2x13001300 (50 ")1.20-150°138/171160x82x56
WH06-1.5x15001500 (60 ")1.50-135°480/580200x76x120
WH06-1.2x20002000 (80 ")1.20-135°625/735250x76x120
WH06-1.5x25402540 (100 ")1.50-135°810/960350x77x129
WH06-2.0x20402040 (80 ")2.00-135°800/940250x77x99
WH06-2.0x25402540 (100 ")2.00-135°850/1010350x77x99
WH06-2.5x20402040 (80 ")2.50-135°870/1030300x77x99
WH06-2.5x25402540 (100 ")2.50-135°890/1060350x77x129
WH06-1.5X30503050 (120 ")2.00-135°1300/1500350X77X110

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore